مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف
يك شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
۴۳۶۳۹ بازدید

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ناپیوسته فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399 | |||||||
نام موسسه | گروه آموزشی | شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) | شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) | شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی | ||
عمومی | پایه نظری | اصلی و تخصصی(نظری) | |||||
آموزش عالی اقبال لاهوری | فنی و مهندسی | 9,345,266 | 356,009 | 534,023 | 652,684 | 534,014 | 1,483,375 |
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت. |
جدول شهریه ثابت و متغیر مقطع کارشناسی ارشد فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399 | |||||||
نام موسسه | گروه آموزشی | شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه متغیر هر واحد | شهریه هر واحد پایان نامه | |||
نظری | آزمایشگاهی و کارگاهی | ||||||
آموزش عالی اقبال لاهوری | فنی و مهندسی | 13,647,057 | 2,551,405 | 6,823,528 | 8,513,389 | ||
تبصره1-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت. | |||||||
تبصره 2-شهریه دروس عملی در صورت وجود در برنامه آموزشی،یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد. |
جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399 | |||||||
نام موسسه | گروه آموزشی | شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) | شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) | شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی | ||
عمومی | پایه نظری | اصلی و تخصصی(نظری) | |||||
آموزش عالی اقبال لاهوری | علوم انسانی | 7,416,878 | 356,009 | 534,014 | 563,680 | 445,010 | 1,483,375 |
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت. |
جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399 | |||||||
نام موسسه | گروه آموزشی | شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) | شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) | شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی | ||
عمومی | پایه نظری | اصلی و تخصصی(نظری) | |||||
آموزش عالی اقبال لاهوری | فنی و مهندسی | 9,345,266 | 356,009 | 534,023 | 652,684 | 534,014 | 1,483,375 |
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت. |
جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399 | |||||||
نام موسسه | گروه آموزشی | شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) | شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) | شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی | ||
عمومی | پایه نظری | اصلی و تخصصی(نظری) | |||||
آموزش عالی اقبال لاهوری | فنی و مهندسی | 9,345,266 | 356,009 | 534,023 | 652,684 | 534,014 | 1,483,375 |
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت. |
جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399 | |||||||
نام موسسه | گروه آموزشی | شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) | شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) | شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی | ||
عمومی | پایه نظری | اصلی و تخصصی(نظری) | |||||
آموزش عالی اقبال لاهوری | علوم انسانی | 7,416,878 | 356,009 | 534,014 | 563,680 | 445,010 | 1,483,375 |
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت. | |||||||
(۱) دیدگاه
-
میرویس شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۰معلومات در مورد کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری یا مهندسی ...و شهریه فی سمسترشپاسخبا سلام
با کارشناس گروه معماری و شهرسازی با داخلی 248 تماس حاصل فرمایید. شماره موسسه : 05138210075