 
				به اطلاع کلیه ی داوطلبان شرکت کننده در آزمونهای برگزار شده سال 98 می رساند که بر اساس مصوبه ی سازمان سنجش و آموزش کشور مورخ 98/08/06 این موسسه در آزمون های زیر برای پذیرش بهمن ماه از طریق سایت سنجش و آموزش کشور دانشجو می پذیرد.
کارشناسی ارشد
| کارشناسی ارشد | ||
| رشتههای تحصیلی | کد رشته محل | نحوه پذیرش | 
| 1. مهندسی عمران-سازه | 21639 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 2. مهندسی عمران-راه ترابری | 21766 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 3. مهندسی عمران-مدیریت ساخت | 21827 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 4. مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی | 22331 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 5. مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی | 22120 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 6. مهندسی معماری | 25833 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 7. طراحی شهری | 25725 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 8. مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری | 23315 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 9. ارتباط تصویری | 26078 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| 10. عکاسی | 26132 | از طریق کنکور - استعدادهای درخشان | 
| کارشناسی پیوسته | ||
| رشتههای تحصیلی | کد رشته محل | نحوه پذیرش | 
| 1. مهندسی عمران | 14110 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 2. مهندسی مکانیک | 14112 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 3. مهندسی کامپیوتر | 21758 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 4. مهندسی نفت | 14113 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 5. مهندسی صنایع | 14109 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 6. مهندسی برق | 14107 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 7. مهندسی معماری | 14111 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 8. مهندسی شهرسازی | 14108 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 9. معماری داخلی | 14106 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 10. ارتباط تصویری | 21763 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 11. ادبیات نمایشی | 21762 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 12. روانشناسی | 38304 | از طریق کنکور سراسری | 
| 13. مدیریت بازرگانی | 21761 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| کارشناسی نا پیوسته | ||
| رشتههای تحصیلی | کد رشته محل | نحوه پذیرش | 
| 1. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر | 2865 | از طریق کنکور سراسری | 
| 2. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار | 2257 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 3. مهندسی اجرایی عمران | 4279 | از طریق کنکور سراسری | 
| 4. علمی کاربردی معماری | 3425 | از طریق کنکور سراسری | 
| 5. علمی کاربردی ارتباط تصویری | 6165 | از طریق کنکور سراسری | 
| 6. مهندسی شهرسازی | 3983 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| کاردانی ناپیوسته | ||
| رشتههای تحصیلی | کد رشته محل | نحوه پذیرش | 
| 1. کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان | 14114 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 3. تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر | 21759 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| کاردانی پیوسته | ||
| رشتههای تحصیلی | کد رشته محل | نحوه پذیرش | 
| 1. عمران - کارهای عمومی ساختمان | 3938 | بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی | 
| 2.کامپیوتر - نرم افزار | 2228 | از طریق کنکور سراسری | 
| 3. الکتروتکنیک - برق صنعتی | 1539 | از طریق کنکور سراسری | 
| 4. معماری - نقشه کشی معماری | 4624 | از طریق کنکور سراسری | 
| 5. حسابداری -حسابداری بازرگانی | 5507 | از طریق کنکور سراسری | 
 
							
						 
									 
				 
				 
				